Bạn đang xem: So sánh samsung a71 và m51
Cùng s360.vn so sánh chi tiết Samsung Galaxy A71 8GB/128GBvớiSamsung Galaxy M51 8GB/128GB giúp thấy đâu new là sản phẩm tốt hơn nhé!
*So sánh cụ thể Samsung Galaxy A71 8GB/128GBvà Samsung Galaxy M51 8GB/128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
![]() | ![]() | |
Giá niêm yết | 10.490.000 đồng | 9.490.000 đồng |
Giá chào bán tạis360.vn | 7.690.000 đồng | 9.490.000 đồng |
Khuyến mãi | Giảm giá27%, bh chính thương hiệu 12 mon tại các trung trọng điểm bảo hànhSamsung | Bảo hành bao gồm hãng 12 tháng tại những trung vai trung phong bảo hànhSamsung |
Bộ thành phầm gồm | Sạc, Sách hướng dẫn, Cáp, Ốp lưng, Hộp, Cây đem sim | Sạc, Sách phía dẫn, Hộp, Cây đem sim, Cáp, Ốp lưng |
Màn hình | 6.7" Super AMOLED (1080 x 2400 Pixels).Kính cường lực | 6.7" Super AMOLED (1080 x 2340 Pixels). |
Camera trước | 32 MP | 32 MP |
Camera sau | Chính 64 MP và Phụ 12 MP, 5 MP, 5 MP | Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 5 MP |
Hệ điều hành | Android 10 | Android 10 |
Chipset (CPU) | Snapdragon 730 8 nhân | Snapdragon 730 8 nhân |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB |
SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
Trọng lượng | 172 g | 213 g |
Kích thước | Dài 163.6 milimet - Ngang 76 mm - Dày 7.7 mm | Dài 163.9 milimet - Ngang 76.3 mm - Dày 9.5 mm |
Dung lượng pin | 4500 mAh | 7000 mAh |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin, sạc nhanh | Tiết kiệm pin, pin nhanh |
Nhìn tầm thường với số chi phí niêm yết không chênh lệchnhau,Samsung Galaxy A71 8GB/128GBcó thông sốvề cấu hình, màn hình, thiết kế,... Cũng ngang bởi so vớiSamsung Galaxy M51 8GB/128GB.
Mặc dù Galaxy M51 lại được Samsung máy viên pin dung tích cực khủng lên tới mức 7000mah sẽ cực kỳ phù hợp cho ngày dài trải nghiệm nhưng mà không sợ hết pin. Bù lại Galaxy A71 lúc này lại tất cả mức giá rất là tốt khi có khá nhiều chương trình chiết khấu về giá. Tùy thuộc vào nhu cầu riêng và túi tiền của chính bản thân mình mà mỗi cá thể sẽ đưa ra ra quyết định phù hợp.